KURO NORMŲ NUSTATYMO AKTAS
Degalų sunaudojimo normų apskaičiavimas. Pridedamas prie vadovo įsakymo, kuriuo normos patvirtinamos.
| Įmonė | | Akto Nr. | |
| Įmonės kodas | | Akto data | |
| Adresas | | Įsakymo Nr. | |
| Padalinys / objektas | | Įsakymo data | |
Transporto priemonė ar technika
| Markė | | Modelis | |
| Valst. Nr. / inventorinis Nr. | | Kuro rūšis | |
| Pagaminimo metai | | Variklis (tūris, galia) | |
| Rida / mval. akto dieną | | Naudojimo pobūdis | |
Bazinė norma
| Bazinės normos šaltinis | ☐ gamintojo duomenys ☐ kontrolinis važiavimas / darbas ☐ kita metodika: |
| Pagrindžiantis dokumentas | |
Kontrolinis važiavimas ar darbas (jei taikomas)
| Data | Maršrutas / atliktas darbas | Nuvažiuota km / dirbta mval. | Sunaudota, l | Rezultatas |
| | | | |
| | | | |
| Nustatyta bazinė norma | ☐ l/100 km ☐ l/mval. | |
Pataisos
| Nr. | Sąlyga | Pataisa, % ar l/100 t·km | Kada taikoma (laikotarpis, sąlyga) |
| 1 | Žiemos laikotarpis | | nuo ________ iki ________ |
| 2 | Važiavimas mieste | | |
| 3 | Darbas su priekaba | | |
| 4 | Kondicionierius | | |
| 5 | Krovinys / apkrova | | |
| 6 | Kita: | | |
Procentinės pataisos sudedamos: norma = (bazinė + priedas l/100 t·km × priekabos masė t) × (1 + pataisų suma % ÷ 100).
Nustatytos normos
| Norma | Taikymo laikotarpis ar sąlyga | Dydis (l/100 km arba l/mval.) |
| Vasaros norma | nuo ________ iki ________ | |
| Žiemos norma | nuo ________ iki ________ | |
| Su priekaba / kitomis sąlygomis | | |
| Normos galioja nuo | | Ankstesnė norma galioja iki | |
Parašai
| Pareigos | Vardas, pavardė | Parašas | Data |
| Normą apskaičiavo (atsakingas asmuo) | | | |
| Kontrolinį važiavimą atliko | | | |
| Tvirtino (įmonės vadovas) | | | |